Augsburg
34%
Draw
26%
Freiburg
40%
Prediction-market closing prices (Polymarket and Kalshi average).
Augsburg
1 — 2
Freiburg wins
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Freiburg.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Freiburg | 40% | ✓ Favourite won Won | |
| Freiburg | 41% | ✓ Favourite won Won | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Freiburg | Freiburg | 41% | ✓ Favourite won Won |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Augsburg | XDraw | 2Freiburg |
|---|---|---|---|
| 2.91 | 3.94 | 2.48 | |
| 2.97 | 3.88 | 2.46 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 2.99 | 3.91 | 2.44 |
Sportsbook Odds22 books
= best| Bookmaker | 1Augsburg | XDraw | 2Freiburg |
|---|---|---|---|
| 2.96 | 3.85 | 2.46 | |
| 2.90 | 3.96 | 2.40 | |
| 2.94 | 3.85 | 2.46 | |
| 2.89 | 3.74 | 2.43 | |
| 2.70 | 3.60 | 2.30 | |
| 2.82 | 3.85 | 2.33 | |
| 2.85 | 3.80 | 2.38 | |
| 2.70 | 3.60 | 2.30 | |
| 2.80 | 3.65 | 2.18 | |
| 2.82 | 3.50 | 2.35 | |
| 2.80 | 3.65 | 2.37 | |
| 2.95 | 3.90 | 2.25 | |
| 2.81 | 3.89 | 2.31 | |
| 2.80 | 3.60 | 2.20 | |
| 2.85 | 3.50 | 2.35 | |
PMU | 2.75 | 3.50 | 2.17 |
| 2.85 | 3.60 | 2.35 | |
| 2.70 | 3.50 | 2.15 | |
| 2.95 | 3.80 | 2.28 | |
| 2.95 | 3.85 | 2.30 | |
| 2.75 | 3.70 | 2.25 | |
| 2.65 | 3.55 | 2.20 | |
| Fair odds (average of 22, margin removed) | 2.99 | 3.91 | 2.44 |
Augsburg win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 8 meetings
Freiburg
Oct 31, 26
FC Augsburg
1-2
SC FreiburgJan 18, 26
FC Augsburg
2-2
SC FreiburgAug 23, 25
SC Freiburg
1-3
FC AugsburgMar 2, 25
FC Augsburg
0-0
SC FreiburgOct 19, 24
SC Freiburg
3-1
FC AugsburgFeb 25, 24
FC Augsburg
2-1
SC FreiburgOct 1, 23
SC Freiburg
2-0
FC AugsburgJan 28, 23
SC Freiburg
3-1
FC AugsburgLineups
FC Augsburg3-4-2-1
Coach: M. Baum
1F. DahmenG
14Y. KeitelD
6J. GouweleeuwD
5C. MatsimaD
19R. FellhauerM
4H. MassengoM
32F. RiederM
16Hennes BehrensM
30A. KadeM
21A. IbrahimovićM
11M. GregoritschF
SC Freiburg4-2-3-1
Coach: J. Schuster
1M. BackhausG
17L. KüblerD
28M. GinterD
3P. LienhartD
33J. MakengoD
8M. EggesteinM
16Y. EngelhardtM
19J. BesteM
14Y. SuzukiM
7D. ScherhantM
9L. HölerF
Frequently Asked Questions
Who won Augsburg vs Freiburg?
Freiburg won 2–1.
Who was the favourite before kick-off?
Freiburg was the favourite at 40% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Augsburg 34%, draw 26%, Freiburg 40%).