Augsburg
55%
Draw
22%
Union Berlin
22%
Prediction-market closing prices (Polymarket and Kalshi average).
Augsburg
1 — 1
Draw
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Draw.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Augsburg | 23% | ✗ Upset | |
| Augsburg | 22% | ✗ Upset | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Augsburg | Augsburg | 23% | ✗ Upset |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Augsburg | XDraw | 2Union Berlin |
|---|---|---|---|
| 1.79 | 4.42 | 4.63 | |
| 1.81 | 4.51 | 4.41 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 1.83 | 4.37 | 4.46 |
Sportsbook Odds23 books
= best| Bookmaker | 1Augsburg | XDraw | 2Union Berlin |
|---|---|---|---|
| 1.78 | 4.30 | 4.70 | |
| 1.81 | 4.41 | 4.25 | |
| 1.78 | 4.30 | 4.70 | |
| 1.75 | 4.24 | 4.43 | |
| 1.73 | 3.90 | 4.00 | |
| 1.76 | 4.30 | 4.15 | |
| 1.76 | 4.15 | 4.40 | |
| 1.73 | 3.90 | 4.00 | |
| 1.67 | 4.05 | 4.10 | |
| 1.72 | 4.05 | 4.25 | |
| 1.73 | 4.20 | 4.30 | |
| 1.75 | 4.40 | 4.30 | |
| 1.70 | 4.10 | 4.40 | |
| 1.80 | 4.13 | 4.15 | |
| 1.70 | 3.95 | 4.00 | |
| 1.72 | 4.10 | 4.25 | |
PMU | 1.68 | 3.85 | 3.95 |
| 1.70 | 4.20 | 4.40 | |
| 1.67 | 4.00 | 4.00 | |
| 1.75 | 4.20 | 4.30 | |
| 1.78 | 4.30 | 4.40 | |
| 1.68 | 4.20 | 4.00 | |
| 1.66 | 4.10 | 3.90 | |
| Fair odds (average of 23, margin removed) | 1.83 | 4.37 | 4.46 |
Augsburg win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 8 meetings
Union Berlin
Oct 24, 26
FC Augsburg
1-1
Union BerlinMay 16, 26
Union Berlin
4-0
FC AugsburgJan 15, 26
FC Augsburg
1-1
Union BerlinMay 17, 25
FC Augsburg
1-2
Union BerlinJan 15, 25
Union Berlin
0-2
FC AugsburgApr 12, 24
FC Augsburg
2-0
Union BerlinNov 25, 23
Union Berlin
1-1
FC AugsburgMay 6, 23
FC Augsburg
1-0
Union BerlinLineups
FC Augsburg3-4-2-1
Coach: M. Baum
1F. DahmenG
35Abdulay BahD
5C. MatsimaD
2C. BrackelmannD
27M. WolfM
4H. MassengoM
32F. RiederM
16Hennes BehrensM
30A. KadeM
21A. IbrahimovićM
11M. GregoritschF
Union Berlin4-2-3-1
Coach: M. Lustrinelli
1F. RønnowG
19J. HabererD
4Z. Van Den BoschD
2F. UduokhaiD
15T. RotheD
13A. SchäferM
8R. KhediraM
11Jeong Woo-YeongM
20M. AebischerM
9Livan BurcuM
21T. SkarkeF
Frequently Asked Questions
Who won Augsburg vs Union Berlin?
Augsburg vs Union Berlin ended in a 1–1 draw.
Who was the favourite before kick-off?
Augsburg was the favourite at 55% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Augsburg 55%, draw 22%, Union Berlin 22%).