Borussia Dortmund
73%
Draw
17%
Werder Bremen
10%
Prediction-market closing prices (Polymarket and Kalshi average).
Borussia Dortmund
2 — 2
Draw
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Draw.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund | 17% | ✗ Upset | |
| Borussia Dortmund | 17% | ✗ Upset | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 18% | ✗ Upset |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Borussia Dortmund | XDraw | 2Werder Bremen |
|---|---|---|---|
| 1.37 | 6.03 | 9.48 | |
| 1.37 | 5.88 | 10.00 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 1.42 | 5.62 | 8.33 |
Sportsbook Odds21 books
= best| Bookmaker | 1Borussia Dortmund | XDraw | 2Werder Bremen |
|---|---|---|---|
| 1.40 | 5.70 | 8.60 | |
| 1.40 | 5.70 | 8.60 | |
| 1.32 | 5.80 | 9.00 | |
| 1.34 | 6.00 | 9.00 | |
| 1.39 | 5.35 | 8.25 | |
| 1.33 | 5.00 | 7.50 | |
| 1.37 | 5.45 | 8.00 | |
| 1.33 | 5.00 | 7.50 | |
| 1.38 | 5.59 | 8.80 | |
| 1.31 | 5.25 | 7.25 | |
| 1.36 | 4.80 | 8.30 | |
| 1.37 | 5.40 | 7.20 | |
| 1.38 | 5.50 | 8.08 | |
| 1.36 | 5.00 | 8.00 | |
| 1.37 | 5.40 | 8.05 | |
| 1.29 | 5.40 | 8.00 | |
| 1.36 | 4.80 | 8.30 | |
| 1.35 | 5.50 | 7.80 | |
| 1.29 | 5.40 | 7.00 | |
| 1.36 | 5.30 | 7.00 | |
| 1.34 | 5.10 | 6.75 | |
| Fair odds (average of 21, margin removed) | 1.42 | 5.62 | 8.33 |
Borussia Dortmund win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 8 meetings
Werder Bremen
May 16, 26
Werder Bremen
0-2
Borussia DortmundJan 13, 26
Borussia Dortmund
3-0
Werder BremenJan 25, 25
Borussia Dortmund
2-2
Werder BremenAug 31, 24
Werder Bremen
0-0
Borussia DortmundMar 9, 24
Werder Bremen
1-2
Borussia DortmundOct 20, 23
Borussia Dortmund
1-0
Werder BremenFeb 11, 23
Werder Bremen
0-2
Borussia DortmundAug 20, 22
Borussia Dortmund
2-3
Werder BremenLineups
Borussia Dortmund3-4-2-1
Coach: N. Kovač
1G. KobelG
22Kouakou Joane GadouD
3W. AntonD
4N. SchlotterbeckD
20M. SabitzerM
7J. BellinghamM
8F. NmechaM
24D. SvenssonM
18E. NwaneriM
14M. BeierM
9S. GuirassyF
Werder Bremen4-3-3
Coach: D. Thioune
1K. HeinG
13ArthurD
5A. PieperD
32M. FriedlD
2O. DemanD
15L. ReisM
44Y. RegeerM
20Chuky San JoséM
18E. DinkçiF
10N. FüllkrugF
17M. GrüllF
Frequently Asked Questions
Who won Borussia Dortmund vs Werder Bremen?
Borussia Dortmund vs Werder Bremen ended in a 2–2 draw.
Who was the favourite before kick-off?
Borussia Dortmund was the favourite at 73% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Borussia Dortmund 73%, draw 17%, Werder Bremen 10%).