Köln
48%
Draw
26%
Schalke 04
27%
Prediction-market closing prices (Polymarket and Kalshi average).
Köln
0 — 0
Draw
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Draw.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Köln | 26% | ✗ Upset | |
| Köln | 26% | ✗ Upset | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Köln | Köln | 26% | ✗ Upset |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Köln | XDraw | 2Schalke 04 |
|---|---|---|---|
| 2.09 | 3.90 | 3.76 | |
| 2.11 | 3.90 | 3.69 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 2.17 | 3.91 | 3.52 |
Sportsbook Odds23 books
= best| Bookmaker | 1Köln | XDraw | 2Schalke 04 |
|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.70 | 3.42 | |
| 2.12 | 3.92 | 3.47 | |
| 2.15 | 3.71 | 3.33 | |
| 2.12 | 3.80 | 3.65 | |
| 2.14 | 3.80 | 3.60 | |
| 2.00 | 3.60 | 3.20 | |
| 2.06 | 3.82 | 3.38 | |
| 2.11 | 3.78 | 3.38 | |
| 2.00 | 3.60 | 3.20 | |
| 2.02 | 3.58 | 3.18 | |
| 2.05 | 3.65 | 3.35 | |
| 2.11 | 3.70 | 3.30 | |
| 2.10 | 3.60 | 3.40 | |
| 2.04 | 3.88 | 3.30 | |
| 2.00 | 3.60 | 3.25 | |
| 2.05 | 3.65 | 3.35 | |
PMU | 1.95 | 3.50 | 3.15 |
| 2.00 | 3.70 | 3.50 | |
| 1.98 | 3.60 | 3.20 | |
| 2.06 | 3.80 | 3.40 | |
| 2.08 | 3.90 | 3.50 | |
| 2.05 | 3.75 | 3.20 | |
| 2.00 | 3.60 | 3.05 | |
| Fair odds (average of 23, margin removed) | 2.17 | 3.91 | 3.52 |
Köln win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 8 meetings
Schalke 04
Oct 24, 26
1. FC Köln
0-0
FC Schalke 04Feb 9, 25
1. FC Köln
1-0
FC Schalke 04Sep 1, 24
FC Schalke 04
1-3
1. FC KölnJan 29, 23
FC Schalke 04
0-0
1. FC KölnAug 7, 22
1. FC Köln
3-1
FC Schalke 04Jan 27, 22
1. FC Köln
2-2
FC Schalke 04May 22, 21
1. FC Köln
1-0
FC Schalke 04Jan 20, 21
FC Schalke 04
1-2
1. FC KölnLineups
1. FC Köln4-2-3-1
Coach: René Wagner
1M. SchwäbeG
28S. SebulonsenD
22Jahmai Simpson-PuseyD
24L. LochoshviliD
3B. SosaD
8Í. Bergmann JóhannessonM
5T. KraußM
37L. MainaM
47M. MooreM
10S. El MalaM
30M. BülterF
FC Schalke 043-4-2-1
Coach: M. Muslić
1L. KariusG
5T. BeckerD
25N. KatićD
4H. KuruçayD
29J. Dina EbimbeM
23S. El-FaouziM
13S. TanakaM
8R. GosensM
20J. AdamuM
24A. AouchicheM
7Hwang Hee-ChanF
Frequently Asked Questions
Who won Köln vs Schalke 04?
Köln vs Schalke 04 ended in a 0–0 draw.
Who was the favourite before kick-off?
Köln was the favourite at 48% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Köln 48%, draw 26%, Schalke 04 27%).