Napoli
1 — 1
Draw
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Draw.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Napoli | 25% | ✗ Upset | |
| Napoli | 25% | ✗ Upset | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Napoli | Napoli | 26% | ✗ Upset |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Napoli | XDraw | 2Lazio |
|---|---|---|---|
| 2.36 | 3.94 | 3.09 | |
| 2.39 | 3.94 | 3.05 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 2.42 | 3.82 | 3.07 |
Sportsbook Odds24 books
= best| Bookmaker | 1Napoli | XDraw | 2Lazio |
|---|---|---|---|
| 2.40 | 3.75 | 3.10 | |
| 2.40 | 3.75 | 3.05 | |
| 2.30 | 3.85 | 2.95 | |
| 2.36 | 3.67 | 3.04 | |
| 2.25 | 3.40 | 2.88 | |
| 2.32 | 3.68 | 2.92 | |
| 2.30 | 3.67 | 3.05 | |
| 2.25 | 3.40 | 2.88 | |
| 2.39 | 3.79 | 3.00 | |
| 2.36 | 3.68 | 2.91 | |
| 2.18 | 3.50 | 2.82 | |
| 2.32 | 3.60 | 2.90 | |
| 2.32 | 3.55 | 2.95 | |
| 2.32 | 3.65 | 3.05 | |
| 2.30 | 3.50 | 2.95 | |
| 2.30 | 3.68 | 2.89 | |
| 2.20 | 3.60 | 2.80 | |
| 2.32 | 3.55 | 2.88 | |
PMU | 2.16 | 3.55 | 2.75 |
| 2.35 | 3.60 | 2.80 | |
| 2.15 | 3.30 | 2.65 | |
| 2.28 | 3.75 | 2.90 | |
| 2.20 | 3.65 | 2.80 | |
| 2.15 | 3.50 | 2.65 | |
| Fair odds (average of 24, margin removed) | 2.42 | 3.82 | 3.07 |
Napoli win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 8 meetings
Lazio
Nov 8, 26
Napoli
1-1
LazioApr 18, 26
Napoli
0-2
LazioJan 4, 26
Lazio
0-2
NapoliFeb 15, 25
Lazio
2-2
NapoliDec 8, 24
Napoli
0-1
LazioDec 5, 24
Lazio
3-1
NapoliJan 28, 24
Lazio
0-0
NapoliSep 2, 23
Napoli
1-2
LazioLineups
Napoli3-5-2
Coach: M. Allegri
32V. Milinković-SavićG
31S. BeukemaD
13Amir RrahmaniD
16Rafa MarínD
26A. VergaraM
11K. De BruyneM
6B. GilmourM
8S. McTominayM
17M. OliveraM
19R. HøjlundF
70N. LangF
Lazio4-3-3
Coach: G. Gattuso
35C. MandasG
15R. Floriani MussoliniD
37J. ŠutaloD
25O. ProvstgaardD
17Nuno TavaresD
16D. FrattesiM
21R. BelahyaneM
24K. TaylorM
11G. IsaksenF
9A. PinamontiF
14T. NoslinF
Frequently Asked Questions
Who won Napoli vs Lazio?
Napoli vs Lazio ended in a 1–1 draw.
Who was the favourite before kick-off?
Napoli was the favourite at 42% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Napoli 42%, draw 25%, Lazio 33%).