Napoli
3 — 3
Draw
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Draw.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Napoli | 29% | ✗ Upset | |
| Roma | 29% | ✗ Upset | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Roma | Roma | 29% | ✗ Upset |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Napoli | XDraw | 2Roma |
|---|---|---|---|
| 2.83 | 3.41 | 2.83 | |
| 2.91 | 3.40 | 2.76 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 2.83 | 3.45 | 2.81 |
Sportsbook Odds23 books
= best| Bookmaker | 1Napoli | XDraw | 2Roma |
|---|---|---|---|
| 2.82 | 3.29 | 2.72 | |
| 2.82 | 3.35 | 2.84 | |
| 2.72 | 3.43 | 2.80 | |
| 2.82 | 3.35 | 2.82 | |
| 2.62 | 3.10 | 2.62 | |
| 2.68 | 3.38 | 2.76 | |
| 2.68 | 3.33 | 2.76 | |
| 2.62 | 3.10 | 2.62 | |
| 2.68 | 3.33 | 2.76 | |
| 2.62 | 3.18 | 2.53 | |
| 2.72 | 3.20 | 2.65 | |
| 2.70 | 3.30 | 2.65 | |
| 2.70 | 3.35 | 2.77 | |
| 2.67 | 3.42 | 2.64 | |
| 2.60 | 3.20 | 2.55 | |
| 2.72 | 3.20 | 2.65 | |
PMU | 2.55 | 3.10 | 2.50 |
| 2.75 | 3.20 | 2.60 | |
| 2.65 | 3.20 | 2.45 | |
| 2.70 | 3.30 | 2.65 | |
| 2.75 | 3.40 | 2.75 | |
| 2.60 | 3.30 | 2.60 | |
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | |
| Fair odds (average of 23, margin removed) | 2.83 | 3.45 | 2.80 |
Napoli win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 8 meetings
Roma
Feb 15, 26
Napoli
2-2
AS RomaNov 30, 25
AS Roma
0-1
NapoliFeb 2, 25
AS Roma
1-1
NapoliNov 24, 24
Napoli
1-0
AS RomaApr 28, 24
Napoli
2-2
AS RomaDec 23, 23
AS Roma
2-0
NapoliJan 29, 23
Napoli
2-1
AS RomaOct 23, 22
AS Roma
0-1
NapoliLineups
Napoli4-3-3
Coach: M. Allegri
1A. MeretG
22G. Di LorenzoD
16Rafa MarínD
5B. BadiashileD
17M. OliveraD
11K. De BruyneM
99A. Zambo AnguissaM
8S. McTominayM
21M. PolitanoF
19R. HøjlundF
70N. LangF
AS Roma3-5-2
Coach: G. Gasperini
95P. GolliniG
23G. ManciniD
5E. NdickaD
22HermosoD
2D. RenschM
15M. de RoonM
4B. CristanteM
61N. PisilliM
43WesleyM
18M. SouléF
14D. MalenF
Frequently Asked Questions
Who won Napoli vs Roma?
Napoli vs Roma ended in a 3–3 draw.
Who was the favourite before kick-off?
Roma was the favourite at 36% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Napoli 35%, draw 29%, Roma 36%).