Paderborn
33%
Draw
26%
Eintracht Frankfurt
41%
Prediction-market closing prices (Polymarket and Kalshi average).
Paderborn
2 — 2
Draw
How the markets called it
Closing prices, last snapshot before kick-off. Result: Draw.
| Source | Favourite | Result %Chance given to the result | Verdict |
|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt | 26% | ✗ Upset | |
| Eintracht Frankfurt | 26% | ✗ Upset | |
| Bookmakers (consensus)Favourite: Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 25% | ✗ Upset |
Prediction markets vs bookmakers — closing odds= cheaper price
| Platform | 1Paderborn | XDraw | 2Eintracht Frankfurt |
|---|---|---|---|
| 2.97 | 3.90 | 2.46 | |
| 3.03 | 3.90 | 2.42 | |
| Bookmakers (fair, margin removed) | 2.90 | 3.98 | 2.48 |
Sportsbook Odds23 books
= best| Bookmaker | 1Paderborn | XDraw | 2Eintracht Frankfurt |
|---|---|---|---|
| 2.88 | 3.90 | 2.50 | |
| 2.82 | 4.06 | 2.42 | |
| 2.88 | 3.85 | 2.50 | |
| 2.90 | 3.90 | 2.38 | |
| 2.78 | 3.84 | 2.47 | |
| 2.62 | 3.70 | 2.30 | |
| 2.74 | 3.95 | 2.35 | |
| 2.81 | 3.79 | 2.41 | |
| 2.62 | 3.70 | 2.30 | |
| 2.58 | 3.63 | 2.28 | |
| 2.70 | 3.65 | 2.38 | |
| 2.70 | 3.70 | 2.44 | |
| 2.85 | 3.70 | 2.43 | |
| 2.70 | 3.65 | 2.40 | |
| 2.82 | 3.93 | 2.30 | |
| 2.75 | 3.60 | 2.25 | |
| 2.72 | 3.65 | 2.38 | |
PMU | 2.65 | 3.55 | 2.20 |
| 2.80 | 3.70 | 2.35 | |
| 2.55 | 3.60 | 2.10 | |
| 2.85 | 3.85 | 2.33 | |
| 2.70 | 3.85 | 2.25 | |
| 2.55 | 3.65 | 2.15 | |
| Fair odds (average of 23, margin removed) | 2.90 | 3.98 | 2.48 |
Paderborn win probability over time
Polymarket and Kalshi prices against the bookmaker consensus, up to kick-off.
Head to HeadLast 7 meetings
Eintracht Frankfurt
Nov 7, 26
SC Paderborn 07
2-2
Eintracht FrankfurtJun 27, 20
Eintracht Frankfurt
3-2
SC Paderborn 07Dec 22, 19
SC Paderborn 07
2-1
Eintracht FrankfurtMar 14, 15
Eintracht Frankfurt
4-0
SC Paderborn 07Oct 19, 14
SC Paderborn 07
3-1
Eintracht FrankfurtFeb 26, 12
SC Paderborn 07
4-2
Eintracht FrankfurtAug 28, 11
Eintracht Frankfurt
0-0
SC Paderborn 07Lineups
SC Paderborn 073-5-2
Coach: R. Kettemann
15N. NollG
21J. ter HorstD
25T. SchellerD
22M. HansenD
17L. CurdaM
6T. BaackM
5S. CastañedaM
40G. VidovićM
23R. ObermairM
2Ruben MüllerF
30S. MarinoF
Eintracht Frankfurt4-2-3-1
Coach: A. Hütter
1N. AtuboluG
7A. KnauffD
4R. KochD
3L. BrassierD
2Elias BaumD
25R. OnyedikaM
15N. Aséko NkiliM
20R. DōanM
42C. UzunM
8F. ChaïbiM
9J. BurkardtF
Frequently Asked Questions
Who won Paderborn vs Eintracht Frankfurt?
Paderborn vs Eintracht Frankfurt ended in a 2–2 draw.
Who was the favourite before kick-off?
Eintracht Frankfurt was the favourite at 41% on Polymarket and Kalshi (closing prices: Paderborn 33%, draw 26%, Eintracht Frankfurt 41%).